
未来材料工业的机会——长玻纤增强材料
| 性能 | 30% LGF | 40% LGF | 50% LGF | 30% LGF | 40% LGF | 50% LGF | 50% LGF |
| PP | PP | PP | PA66 | PA66 | PA66 | TPU | |
| 拉伸强度 (MPa) | 110 | 120 | 128 | 190 | 225 | 245 | 158 |
| 弯曲强度 (MPa) | 160 | 180 | 200 | 280 | 335 | 350 | 220 |
| 弯曲模量 (MPa) | 5900 | 7900 | 10500 | 9000 | 12000 | 16000 | 9500 |
| 悬臂梁冲击强度(J/m) | 230 | 260 | 300 | 190 | 300 | 270 | 350 |



